雅思资讯
2016年软科世界大学学术排行榜完整榜单以及分数
2016-08-16 13:57
来源:
作者:
世界排行榜 | 区域 | 国家 | 学校 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | N&S指标得分 | PUB指标得分 | PCP指标得分 |
401-500 | 欧洲 | 芬兰 | 阿尔托大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 34.5 | 18.0 |
401-500 | 亚太 | 伊朗 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 31.5 | 17.1 |
401-500 | 欧洲 | 希腊 | 萨洛尼卡大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 2.1 | 33.6 | 17.4 |
401-500 | 欧洲 | 英国 | 威尔士班戈大学 | 11.5 | 0.0 | 10.3 | 7.0 | 19.6 | 19.6 |
401-500 | 亚太 | 中国 | 北京化工大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 29.2 | 18.4 |
401-500 | 亚太 | 以色列 | 内盖夫本·古里安大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 33.9 | 17.3 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 比勒费尔德大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 7.4 | 25.1 | 14.8 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 杨百翰大学-普罗沃 | 8.9 | 0.0 | 10.3 | 8.2 | 26.9 | 13.3 |
401-500 | 欧洲 | 英国 | 布鲁内尔大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 3.7 | 23.8 | 18.4 |
401-500 | 非洲 | 埃及 | 开罗大学 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 33.1 | 17.7 |
401-500 | 亚太 | 中国 | 首都医科大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 38.7 | 33.8 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 纽约城市大学-城市学院 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 17.1 | 18.8 |
401-500 | 亚太 | 中国 | 东华大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 2.4 | 24.7 | 15.1 |
401-500 | 亚太 | 韩国 | 梨花女子大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 8.8 | 28.2 | 17.6 |
401-500 | 美洲 | 巴西 | 南里奥格兰德联邦大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 38.7 | 19.3 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 佛罗里达国际大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 6.5 | 28.9 | 15.9 |
401-500 | 亚太 | 中国香港 | 香港浸会大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 6.2 | 23.1 | 21.3 |
401-500 | 亚太 | 中国 | 湖南大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 2.4 | 35.1 | 16.1 |
401-500 | 亚太 | 土耳其 | 伊斯坦布尔大学 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 34.6 | 18.4 |
401-500 | 欧洲 | 波兰 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 35.6 | 18.1 |
401-500 | 亚太 | 中国台湾 | 高雄医学大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 27.3 | 20.6 |
401-500 | 亚太 | 日本 | 神户大学 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 31.3 | 15.6 |
401-500 | 欧洲 | 奥地利 | 格拉茨医科大学 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 6.3 | 23.0 | 22.2 |
401-500 | 欧洲 | 法国 | 巴黎高等矿业学校 | 13.6 | 24.9 | 0.0 | 3.7 | 8.0 | 13.9 |
401-500 | 亚太 | 中国 | 南京医科大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 35.3 | 26.2 |
401-500 | 亚太 | 中国 | 南京理工大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 3.3 | 30.8 | 15.1 |
401-500 | 亚太 | 中国台湾 | 台湾成功大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 39.0 | 16.7 |
401-500 | 亚太 | 中国台湾 | 台湾交通大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 31.2 | 19.1 |
401-500 | 亚太 | 马来西亚 | 马来西亚国民大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1.5 | 26.4 | 14.9 |
401-500 | 亚太 | 中国 | 东北师范大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 3.0 | 22.5 | 14.4 |
401-500 | 欧洲 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立大学 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 31.3 | 16.3 |
401-500 | 亚太 | 中国 | 中国海洋大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 8.2 | 29.2 | 16.4 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 俄克拉荷马州立大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 4.7 | 28.2 | 15.8 |
401-500 | 亚太 | 日本 | 大阪市立大学 | 15.4 | 0.0 | 10.3 | 6.2 | 21.4 | 15.6 |
401-500 | 欧洲 | 法国 | 巴黎第四大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 37.1 | 20.5 |
401-500 | 亚太 | 中国 | 北京协和医学院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 35.2 | 16.9 |
401-500 | 亚太 | 韩国 | 釜山国立大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 36.4 | 17.3 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 伦斯勒理工学院 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 22.2 | 22.1 |
401-500 | 亚太 | 澳大利亚 | 皇家墨尔本理工大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 30.5 | 18.5 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 圣路易斯大学 | 0.0 | 11.5 | 10.3 | 4.1 | 24.0 | 12.6 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 圣地亚哥州立大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.0 | 25.8 | 17.3 |
401-500 | 欧洲 | 意大利 | 比萨高等师范学校 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 18.3 | 50.5 |
401-500 | 美洲 | 加拿大 | 西蒙弗雷泽大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 33.4 | 19.1 |
401-500 | 欧洲 | 英国 | 圣乔治医学院 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 4.5 | 15.0 | 33.3 |
401-500 | 非洲 | 南非 | 斯坦陵布什大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.4 | 31.2 | 16.4 |
401-500 | 欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩经济学院 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 10.2 | 41.4 | |
401-500 | 亚太 | 澳大利亚 | 斯威本科技大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.0 | 23.3 | 22.2 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 达姆施塔特工业大学 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 27.4 | 15.2 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 德克萨斯技术大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 3.3 | 31.6 | 15.9 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 9.3 | 21.9 | 18.0 |
401-500 | 亚太 | 日本 | 东京科学大学 | 12.6 | 0.0 | 10.3 | 6.6 | 22.8 | 18.1 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 8.0 | 25.8 | 18.8 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.8 | 19.5 | 19.3 |
401-500 | 欧洲 | 葡萄牙 | 阿威罗大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 3.0 | 30.1 | 15.8 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 拜罗伊特大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 14.2 | 22.4 | 14.1 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 不来梅大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 30.6 | 16.7 |
401-500 | 美洲 | 巴西 | 坎皮纳斯州立大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 41.6 | 20.6 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 中佛罗里达大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 8.0 | 28.7 | 16.9 |
401-500 | 欧洲 | 葡萄牙 | 科英布拉大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 33.9 | 17.2 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 杜塞尔多夫大学 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 31.2 | 16.9 |
401-500 | 欧洲 | 意大利 | 费拉拉大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 4.0 | 25.0 | 21.3 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 汉诺威大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 9.8 | 24.7 | 14.9 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 康斯坦茨大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 13.6 | 23.5 | 14.3 |
401-500 | 非洲 | 南非 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 32.8 | 16.7 |
401-500 | 欧洲 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 36.0 | 15.3 |
401-500 | 亚太 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 22.2 |
401-500 | 美洲 | 加拿大 | 马尼托巴大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 35.4 | 16.1 |
401-500 | 欧洲 | 葡萄牙 | 米尼奥大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 4.1 | 29.3 | 15.5 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 蒙大拿大学-密索拉 | 5.1 | 0.0 | 14.5 | 12.5 | 16.5 | 18.0 |
401-500 | 欧洲 | 法国 | 尼斯大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 25.6 | 13.3 |
401-500 | 欧洲 | 芬兰 | 奥卢大学 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 29.1 | 15.3 |
401-500 | 欧洲 | 意大利 | 巴勒莫大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 7.1 | 29.0 | 17.3 |
401-500 | 欧洲 | 意大利 | 帕尔玛大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 1.5 | 25.7 | 20.0 |
401-500 | 欧洲 | 意大利 | 佩鲁贾大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 29.3 | 20.1 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 波茨坦大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 12.5 | 26.0 | 15.1 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 雷根斯堡大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 27.5 | 15.5 |
401-500 | 欧洲 | 意大利 | 罗马第二大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 34.3 | 20.4 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 罗斯托克大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 9.3 | 25.1 | 14.1 |
401-500 | 欧洲 | 意大利 | 萨勒诺大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 25.1 | 18.7 |
401-500 | 美洲 | 加拿大 | 萨斯喀彻温大学 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 33.5 | 16.2 |
401-500 | 亚太 | 马来西亚 | 马来西亚理科大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 3.3 | 29.3 | 15.4 |
401-500 | 欧洲 | 德国 | 斯图加特大学 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 26.9 | 15.7 |
401-500 | 欧洲 | 英国 | 萨里大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.3 | 28.1 | 19.2 |
401-500 | 欧洲 | 爱沙尼亚 | 塔尔图大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 11.9 | 25.3 | 14.7 |
401-500 | 欧洲 | 西班牙 | 巴斯克大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 36.4 | 14.4 |
401-500 | 欧洲 | 芬兰 | 图尔库大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 33.5 | 17.2 |
401-500 | 欧洲 | 西班牙 | 巴伦西亚大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 41.5 | 15.0 |
401-500 | 欧洲 | 法国 | 凡尔赛大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 8.0 | 21.1 | 15.8 |
401-500 | 欧洲 | 波兰 | 华沙大学 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 30.8 | 16.7 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 怀俄明大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 13.9 | 22.4 | 17.8 |
401-500 | 欧洲 | 克罗地亚 | 萨格勒布大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.3 | 31.2 | 16.4 |
401-500 | 欧洲 | 西班牙 | 洛维拉·依维尔基里大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.3 | 23.2 | 21.5 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 犹他州立大学 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 24.8 | 16.2 |
401-500 | 欧洲 | 奥地利 | 维也纳工业大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 28.6 | 24.4 |
401-500 | 欧洲 | 意大利 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 7.5 | 16.0 | 35.2 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 维克森林大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 7.6 | 23.1 | 12.2 |
401-500 | 亚太 | 日本 | 早稻田大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 6.9 | 27.4 | 10.9 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 7.2 | 30.6 | 16.9 |
401-500 | 美洲 | 美国 | 西弗吉尼亚大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 5.8 | 29.4 | 12.1 |
401-500 | 亚太 | 中国 | 武汉理工大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 27.3 | 10.8 |
新东方唐山学校:新东方 (微信号:tsxdfxx)
最新考试资讯、雅思托福预测、雅思托福解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。