雅思资讯
2016年软科世界大学学术排行榜完整榜单以及分数
2016-08-16 13:57
来源:
作者:
世界排行榜 | 区域 | 国家 | 学校 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | N&S指标得分 | PUB指标得分 | PCP指标得分 |
201-300 | 欧洲 | 丹麦 | 奥尔堡大学 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 6.4 | 32.7 | 20.6 |
201-300 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里自治大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 10.9 | 38.4 | 18.4 |
201-300 | 亚太 | 中国 | 北京师范大学 | 15.4 | 0.0 | 10.3 | 5.4 | 40.1 | 17.4 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 布兰迪斯大学 | 19.2 | 0.0 | 10.3 | 18.2 | 18.6 | 27.1 |
201-300 | 欧洲 | 瑞典 | 查尔姆斯理工大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 12.0 | 30.2 | 22.9 |
201-300 | 欧洲 | 捷克 | 布拉格查尔斯大学 | 8.9 | 0.0 | 14.5 | 8.0 | 44.6 | 21.9 |
201-300 | 亚太 | 中国香港 | 香港城市大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 2.1 | 39.1 | 23.9 |
201-300 | 欧洲 | 法国 | 里昂第一大学 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 40.5 | 15.7 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 科罗拉多州立大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 14.7 | 35.8 | 18.4 |
201-300 | 亚太 | 澳大利亚 | 科庭大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 12.5 | 39.5 | 27.3 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 达特茅斯学院 | 17.8 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | 25.4 | 20.1 |
201-300 | 亚太 | 澳大利亚 | 迪肯大学 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 8.6 | 38.5 | 25.6 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 德雷塞尔大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 9.1 | 30.5 | 21.6 |
201-300 | 欧洲 | 英国 | 杜伦大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 15.3 | 35.5 | 22.1 |
201-300 | 欧洲 | 荷兰 | 埃因霍温工业大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 8.8 | 30.6 | 24.5 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 佛罗里达州立大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 14.4 | 38.0 | 19.0 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 乔治梅森大学 | 0.0 | 31.9 | 0.0 | 7.0 | 28.1 | 19.3 |
201-300 | 亚太 | 中国 | 华中科技大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 8.5 | 56.7 | 18.4 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 13.9 | 39.6 | 15.6 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 爱荷华州立大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 13.5 | 39.4 | 19.0 |
201-300 | 亚太 | 澳大利亚 | 詹姆斯库克大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 15.7 | 28.3 | 27.0 |
201-300 | 亚太 | 中国 | 吉林大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 54.2 | 14.8 |
201-300 | 欧洲 | 德国 | 卡尔斯鲁厄大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 13.3 | 38.9 | 20.9 |
201-300 | 亚太 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 12.5 | 24.5 | 19.8 |
201-300 | 亚太 | 韩国 | 韩国科学技术院 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 15.2 | 39.8 | 32.2 |
201-300 | 欧洲 | 瑞典 | 皇家理工学院 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 11.5 | 39.2 | 25.9 |
201-300 | 亚太 | 日本 | 九州大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 12.2 | 44.4 | 18.2 |
201-300 | 美洲 | 加拿大 | 拉瓦尔大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | 38.1 | 17.5 |
201-300 | 欧洲 | 荷兰 | 马斯特里赫特大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 4.2 | 43.3 | 27.9 |
201-300 | 亚太 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 10.7 | 35.2 | 27.3 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 南卡罗来纳医科大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 4.0 | 31.0 | 40.8 |
201-300 | 欧洲 | 奥地利 | 维也纳医科大学 | 8.9 | 9.4 | 14.5 | 9.9 | 33.9 | 20.1 |
201-300 | 亚太 | 中国 | 南京大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 56.3 | 20.5 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 41.7 | 21.2 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 东北大学(美国) | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 17.2 | 31.5 | 21.9 |
201-300 | 欧洲 | 法国 | 图卢兹第三大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 20.8 | 36.8 | 14.7 |
201-300 | 亚太 | 韩国 | 浦项理工大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 13.6 | 30.1 | 35.4 |
201-300 | 欧洲 | 意大利 | 米兰理工大学 | 7.3 | 14.9 | 10.3 | 5.4 | 34.2 | 21.7 |
201-300 | 美洲 | 加拿大 | 皇后大学 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 10.7 | 33.9 | 22.1 |
201-300 | 亚太 | 澳大利亚 | 昆士兰科技大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 4.0 | 37.0 | 21.5 |
201-300 | 欧洲 | 德国 | 亚琛工业大学 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 6.4 | 40.8 | 23.3 |
201-300 | 亚太 | 中国 | 四川大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 7.4 | 56.4 | 16.8 |
201-300 | 亚太 | 中国 | 苏州大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 6.2 | 45.2 | 17.0 |
201-300 | 亚太 | 中国 | 华南理工大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 3.0 | 43.1 | 17.9 |
201-300 | 亚太 | 中国 | 东南大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 4.4 | 45.4 | 17.9 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 纽约州立大学-石溪 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 19.6 | 38.1 | 18.1 |
201-300 | 欧洲 | 瑞典 | 瑞典农业科学大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 14.0 | 28.4 | 25.3 |
201-300 | 亚太 | 中国香港 | 香港中文大学 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 8.6 | 43.1 | 23.2 |
201-300 | 亚太 | 中国香港 | 香港科技大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 9.9 | 32.8 | 27.2 |
201-300 | 美洲 | 加拿大 | 卡尔加里大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 12.6 | 44.9 | 19.4 |
201-300 | 欧洲 | 英国 | 邓迪大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 17.4 | 24.8 | 24.1 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 佐治亚大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 17.8 | 43.1 | 18.0 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 15.9 | 35.6 | 16.1 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 0.0 | 15.4 | 14.5 | 14.1 | 33.3 | 16.8 |
201-300 | 亚太 | 日本 | 东京工业大学 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 37.4 | 23.2 |
201-300 | 欧洲 | 法国 | 图卢兹经济学院 | 0.0 | 29.8 | 10.3 | 10.1 | 18.5 | |
201-300 | 欧洲 | 英国 | 阿伯丁大学 | 0.0 | 13.3 | 10.3 | 11.7 | 30.9 | 21.2 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 9.4 | 40.1 | 16.0 |
201-300 | 欧洲 | 比利时 | 安特卫普大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 10.7 | 37.1 | 28.6 |
201-300 | 欧洲 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 4.4 | 43.7 | 22.3 |
201-300 | 欧洲 | 挪威 | 卑尔根大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 16.0 | 37.3 | 21.1 |
201-300 | 欧洲 | 德国 | 波鸿大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 9.4 | 35.5 | 20.1 |
201-300 | 欧洲 | 意大利 | 博洛尼亚大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 8.8 | 47.6 | 18.1 |
201-300 | 非洲 | 南非 | 开普敦大学 | 18.5 | 0.0 | 10.3 | 12.6 | 38.1 | 21.4 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 辛辛那提大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 10.2 | 38.8 | 16.5 |
201-300 | 欧洲 | 英国 | 东英吉利大学 | 13.6 | 0.0 | 10.3 | 15.2 | 27.6 | 21.7 |
201-300 | 欧洲 | 意大利 | 佛罗伦萨大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 10.2 | 39.3 | 20.3 |
201-300 | 欧洲 | 西班牙 | 格拉纳达大学 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 5.3 | 40.7 | 16.0 |
201-300 | 欧洲 | 德国 | 汉堡大学 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 37.4 | 21.7 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 休斯顿大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 11.6 | 37.3 | 21.2 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 11.8 | 43.6 | 17.8 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 11.5 | 0.0 | 14.5 | 14.4 | 40.3 | 15.9 |
201-300 | 欧洲 | 德国 | 科隆大学 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 21.3 | 38.7 | 22.5 |
201-300 | 欧洲 | 瑞士 | 洛桑大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 23.5 | 35.2 | 23.1 |
201-300 | 欧洲 | 英国 | 莱斯特大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 18.9 | 32.3 | 20.8 |
201-300 | 欧洲 | 法国 | 洛林大学 | 11.5 | 16.3 | 0.0 | 10.5 | 33.1 | 19.4 |
201-300 | 欧洲 | 德国 | 美因茨大学 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 16.2 | 36.5 | 20.1 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 13.9 | 38.5 | 16.6 |
201-300 | 欧洲 | 意大利 | 米兰大学 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 47.4 | 23.1 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 8.9 | 0.0 | 17.8 | 13.9 | 37.6 | 16.4 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 内布拉斯加大学-林肯 | 17.0 | 0.0 | 14.5 | 13.7 | 35.1 | 19.8 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 圣母玛利亚大学 | 12.6 | 0.0 | 22.9 | 13.6 | 31.1 | 21.5 |
201-300 | 美洲 | 加拿大 | 渥太华大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 16.1 | 44.4 | 21.5 |
201-300 | 欧洲 | 意大利 | 比萨大学 | 13.6 | 23.1 | 0.0 | 6.2 | 36.7 | 22.5 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 南佛罗里达大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 8.9 | 40.8 | 19.5 |
201-300 | 欧洲 | 英国 | 苏赛克斯大学 | 0.0 | 22.4 | 0.0 | 13.8 | 29.8 | 24.2 |
201-300 | 亚太 | 澳大利亚 | 塔斯马尼亚大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 15.4 | 31.6 | 25.4 |
201-300 | 非洲 | 南非 | 金山大学 | 18.5 | 0.0 | 14.5 | 15.7 | 35.2 | 21.3 |
201-300 | 亚太 | 日本 | 筑波大学 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 11.4 | 35.8 | 16.5 |
201-300 | 欧洲 | 意大利 | 都灵大学 | 15.4 | 0.0 | 14.5 | 7.7 | 41.7 | 21.5 |
201-300 | 欧洲 | 德国 | 乌尔姆大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 13.6 | 30.3 | 19.3 |
201-300 | 美洲 | 加拿大 | 维多利亚大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 12.4 | 29.4 | 21.1 |
201-300 | 美洲 | 加拿大 | 滑铁卢大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 12.8 | 43.2 | 23.4 |
201-300 | 欧洲 | 英国 | 约克大学(英国) | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 16.8 | 33.5 | 21.1 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 10.3 | 14.1 | 14.5 | 6.7 | 35.5 | 14.8 |
201-300 | 欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 13.6 | 0.0 | 10.3 | 10.5 | 31.8 | 28.9 |
201-300 | 美洲 | 加拿大 | 西安大略大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 12.0 | 43.7 | 20.4 |
201-300 | 亚太 | 中国 | 厦门大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 9.9 | 41.9 | 16.0 |
201-300 | 美洲 | 美国 | 叶史瓦大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 21.3 | 32.3 | 21.4 |
201-300 | 亚太 | 韩国 | 延世大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.8 | 53.7 | 23.4 |
新东方唐山学校:新东方 (微信号:tsxdfxx)
最新考试资讯、雅思托福预测、雅思托福解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。