雅思资讯
2016年软科世界大学学术排行榜完整榜单以及分数
2016-08-16 13:57
来源:
作者:
世界排行榜 | 区域 | 国家 | 学校 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | N&S指标得分 | PUB指标得分 | PCP指标得分 |
101-150 | 欧洲 | 法国 | 艾克斯-马赛大学 | 13.6 | 0.0 | 20.5 | 24.0 | 51.2 | 30.1 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 亚利桑那州立大学 | 0.0 | 20.0 | 14.5 | 22.8 | 44.6 | 22.4 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 贝勒医学院 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 31.3 | 41.6 | 20.4 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 卡迪夫大学 | 0.0 | 16.3 | 29.0 | 18.0 | 39.4 | 25.7 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 凯斯西储大学 | 30.3 | 10.9 | 20.5 | 19.6 | 39.6 | 24.8 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 埃莫里大学 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 21.8 | 51.0 | 22.1 |
101-150 | 欧洲 | 荷兰 | 伊拉兹马斯大学 | 0.0 | 14.9 | 27.1 | 10.1 | 35.1 | 30.2 |
101-150 | 亚太 | 中国 | 复旦大学 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 13.8 | 59.7 | 23.0 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 西奈山医学院 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | 22.9 | 37.2 | 20.7 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 10.3 | 21.6 | 22.9 | 20.1 | 40.1 | 21.1 |
101-150 | 亚太 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 9.1 | 47.8 | 18.1 |
101-150 | 亚太 | 沙特阿拉伯 | 沙特国王大学 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 6.2 | 46.1 | 17.4 |
101-150 | 欧洲 | 瑞典 | 隆德大学 | 21.2 | 0.0 | 17.8 | 17.4 | 50.7 | 22.1 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 密歇根州立大学 | 8.9 | 0.0 | 22.9 | 24.2 | 51.1 | 18.9 |
101-150 | 亚太 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 11.4 | 52.3 | 31.3 |
101-150 | 欧洲 | 挪威 | 挪威科学技术大学 | 13.6 | 21.0 | 14.5 | 14.7 | 37.7 | 22.0 |
101-150 | 欧洲 | 荷兰 | 奈梅亨大学 | 16.2 | 0.0 | 17.8 | 21.0 | 50.8 | 35.1 |
101-150 | 亚太 | 韩国 | 首尔国立大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 16.9 | 68.1 | 25.3 |
101-150 | 亚太 | 中国 | 上海交通大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 10.9 | 72.3 | 25.5 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 德州农工大学 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 21.9 | 50.1 | 18.4 |
101-150 | 亚太 | 澳大利亚 | 阿德雷德大学 | 14.5 | 0.0 | 25.1 | 14.2 | 44.6 | 29.9 |
101-150 | 亚太 | 中国香港 | 香港大学 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 15.1 | 44.8 | 27.2 |
101-150 | 亚太 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 17.4 | 60.5 | 25.0 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 谢菲尔德大学 | 17.8 | 13.3 | 17.8 | 17.3 | 44.3 | 23.0 |
101-150 | 亚太 | 日本 | 东北大学(日本) | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 20.6 | 50.2 | 21.0 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 塔夫茨大学 | 18.5 | 16.3 | 20.5 | 13.7 | 34.8 | 26.8 |
101-150 | 美洲 | 加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 11.5 | 0.0 | 25.1 | 20.4 | 55.4 | 24.4 |
101-150 | 欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 | 5.1 | 0.0 | 22.9 | 18.5 | 55.1 | 29.7 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 亚利桑那大学 | 14.5 | 0.0 | 27.1 | 27.3 | 49.1 | 23.9 |
101-150 | 欧洲 | 瑞士 | 巴塞尔大学 | 19.2 | 16.3 | 14.5 | 23.7 | 39.5 | 36.0 |
101-150 | 欧洲 | 瑞士 | 伯尔尼大学 | 12.6 | 0.0 | 30.8 | 23.0 | 42.1 | 33.4 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 伯明翰大学 | 18.5 | 9.4 | 22.9 | 12.4 | 45.4 | 23.7 |
101-150 | 欧洲 | 德国 | 波恩大学 | 15.4 | 19.8 | 20.5 | 21.5 | 40.3 | 27.1 |
101-150 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福大学 | 30.3 | 0.0 | 14.5 | 21.9 | 36.9 | 24.8 |
101-150 | 欧洲 | 德国 | 弗莱堡大学 | 18.5 | 18.8 | 10.3 | 21.6 | 37.1 | 24.6 |
101-150 | 欧洲 | 德国 | 哥廷根大学 | 30.8 | 14.9 | 20.5 | 20.6 | 38.4 | 27.1 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 利兹大学 | 17.0 | 0.0 | 29.0 | 21.0 | 43.7 | 23.3 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 利物浦大学 | 17.0 | 13.3 | 17.8 | 19.2 | 43.0 | 24.9 |
101-150 | 欧洲 | 德国 | 明斯特大学 | 19.2 | 13.3 | 17.8 | 16.5 | 35.7 | 23.3 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 诺丁汉大学 | 11.5 | 20.0 | 20.5 | 15.3 | 44.9 | 20.9 |
101-150 | 美洲 | 美国 | 罗切斯特大学 | 24.6 | 7.7 | 17.8 | 20.7 | 38.9 | 20.3 |
101-150 | 美洲 | 巴西 | 圣保罗大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 12.6 | 73.3 | 16.5 |
101-150 | 亚太 | 中国 | 中国科学技术大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 15.4 | 52.6 | 26.2 |
101-150 | 欧洲 | 英国 | 南安普敦大学 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 20.6 | 47.8 | 26.2 |
101-150 | 欧洲 | 法国 | 斯特拉斯堡大学 | 25.1 | 28.8 | 10.3 | 17.6 | 35.2 | 22.2 |
101-150 | 欧洲 | 荷兰 | 瓦格宁根大学 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 19.2 | 41.9 | 34.5 |
101-150 | 欧洲 | 法国 | 巴黎第七大学 | 11.5 | 9.4 | 17.8 | 31.7 | 46.3 | 21.4 |
101-150 | 欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 16.8 | 54.9 | 35.0 |
101-150 | 亚太 | 以色列 | 魏茨曼科学研究学院 | 17.8 | 16.3 | 14.5 | 35.5 | 27.5 | 25.4 |
101-150 | 亚太 | 中国 | 浙江大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 15.0 | 69.1 | 21.2 |
151-200 | 欧洲 | 比利时 | 鲁汶大学(法语) | 10.3 | 13.3 | 14.5 | 10.1 | 35.0 | 25.6 |
151-200 | 亚太 | 中国台湾 | 中国医药大学(台湾) | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 2.1 | 31.6 | 33.4 |
151-200 | 欧洲 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 11.5 | 0.0 | 14.5 | 18.3 | 40.0 | 23.9 |
151-200 | 亚太 | 中国 | 哈尔滨工业大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 6.0 | 52.2 | 17.0 |
151-200 | 亚太 | 日本 | 北海道大学 | 11.5 | 16.3 | 0.0 | 14.1 | 42.5 | 19.1 |
151-200 | 欧洲 | 法国 | 格勒诺布尔第一大学 | 0.0 | 14.9 | 20.5 | 19.5 | 23.7 | 16.7 |
151-200 | 亚太 | 韩国 | 高丽大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 8.8 | 52.2 | 24.1 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 伦敦政治经济学院 | 19.9 | 16.3 | 10.3 | 29.9 | 27.2 | |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 7.3 | 0.0 | 22.9 | 10.2 | 34.0 | 33.4 |
151-200 | 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥国立自治大学 | 12.6 | 0.0 | 14.5 | 9.7 | 48.2 | 25.7 |
151-200 | 亚太 | 中国台湾 | 台湾大学 | 11.5 | 0.0 | 10.3 | 13.4 | 54.7 | 19.8 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 俄勒冈卫生科学大学 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 22.8 | 34.2 | 23.8 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 俄勒冈州立大学 | 10.3 | 0.0 | 17.8 | 23.5 | 35.8 | 23.5 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 17.8 | 0.0 | 20.5 | 13.0 | 34.8 | 22.5 |
151-200 | 欧洲 | 意大利 | 罗马第一大学 | 11.5 | 13.3 | 0.0 | 10.5 | 54.5 | 20.2 |
151-200 | 亚太 | 中国 | 中山大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 10.3 | 58.0 | 19.1 |
151-200 | 亚太 | 韩国 | 成均馆大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 13.1 | 50.3 | 24.8 |
151-200 | 欧洲 | 丹麦 | 丹麦技术大学 | 5.1 | 11.5 | 14.5 | 14.3 | 40.7 | 23.2 |
151-200 | 亚太 | 以色列 | 特拉维夫大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 18.8 | 49.0 | 26.4 |
151-200 | 亚太 | 新西兰 | 奥克兰大学(新西兰) | 13.6 | 0.0 | 14.5 | 12.5 | 42.2 | 23.6 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 7.3 | 0.0 | 22.9 | 17.9 | 42.3 | 23.1 |
151-200 | 欧洲 | 爱尔兰 | 都柏林三一学院 | 15.4 | 13.3 | 17.8 | 14.0 | 31.1 | 20.8 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 德累斯顿工业大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 15.3 | 41.3 | 24.0 |
151-200 | 欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 19.9 | 26.6 | 0.0 | 13.6 | 32.9 | 31.0 |
151-200 | 欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 12.0 | 50.6 | 19.9 |
151-200 | 欧洲 | 法国 | 波尔多大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 17.9 | 39.2 | 17.3 |
151-200 | 美洲 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 14.5 | 24.0 | 0.0 | 8.6 | 35.2 | 22.1 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 加州大学-河滨 | 12.6 | 0.0 | 22.9 | 22.1 | 32.3 | 26.5 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 特拉华大学 | 10.3 | 16.3 | 14.5 | 10.3 | 31.8 | 19.3 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 15.9 | 40.5 | 24.3 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 埃克塞特大学 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 17.1 | 35.8 | 24.7 |
151-200 | 欧洲 | 瑞典 | 哥德堡大学 | 0.0 | 15.4 | 14.5 | 14.1 | 42.6 | 21.2 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 21.5 | 36.5 | 20.9 |
151-200 | 欧洲 | 奥地利 | 因斯布鲁克大学 | 0.0 | 9.4 | 20.5 | 17.9 | 25.6 | 27.3 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 爱荷华大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 16.1 | 44.2 | 17.5 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 基尔大学 | 10.3 | 13.3 | 20.5 | 13.4 | 29.4 | 20.3 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 莱比锡大学 | 11.5 | 13.3 | 17.8 | 9.5 | 34.0 | 21.0 |
151-200 | 欧洲 | 葡萄牙 | 里斯本大学 | 0.0 | 8.1 | 14.5 | 11.9 | 47.2 | 25.4 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 13.6 | 0.0 | 27.1 | 16.4 | 36.2 | 22.9 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 马萨诸塞大学医学院 | 0.0 | 20.0 | 10.3 | 23.9 | 26.7 | 20.9 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 迈阿密大学 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 15.5 | 39.4 | 21.1 |
151-200 | 美洲 | 加拿大 | 蒙特利尔大学 | 11.5 | 0.0 | 14.5 | 16.6 | 49.8 | 22.1 |
151-200 | 欧洲 | 意大利 | 帕多瓦大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 17.4 | 49.6 | 23.5 |
151-200 | 欧洲 | 法国 | 巴黎第五大学 | 11.5 | 9.4 | 14.5 | 14.1 | 41.0 | 17.1 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 图宾根大学 | 22.4 | 0.0 | 10.3 | 17.3 | 41.2 | 24.0 |
151-200 | 欧洲 | 奥地利 | 维也纳大学 | 13.6 | 0.0 | 17.8 | 22.6 | 36.5 | 26.1 |
151-200 | 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 27.3 | 43.5 | 18.5 |
151-200 | 欧洲 | 英国 | 华威大学 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 16.7 | 41.5 | 25.2 |
151-200 | 欧洲 | 德国 | 维尔茨堡大学 | 19.2 | 0.0 | 17.8 | 13.9 | 34.1 | 21.2 |
151-200 | 亚太 | 中国 | 西安交通大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 6.6 | 52.8 | 20.2 |
新东方唐山学校:新东方 (微信号:tsxdfxx)
最新考试资讯、雅思托福预测、雅思托福解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。