雅思资讯
2016年软科世界大学学术排行榜完整榜单以及分数
2016-08-16 13:57
来源:
作者:
世界排行榜 | 区域 | 国家 | 学校 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | N&S指标得分 | PUB指标得分 | PCP指标得分 |
301-400 | 欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那自治大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 45.2 | 20.7 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 北京航空航天大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 2.1 | 42.9 | 17.5 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 波士顿学院 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 14.9 | 22.9 | 17.4 |
301-400 | 亚太 | 韩国 | 韩国天主教大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 1.5 | 30.5 | 39.6 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 中南大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 51.7 | 17.4 |
301-400 | 亚太 | 中国台湾 | 长庚大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 2.8 | 34.3 | 22.9 |
301-400 | 亚太 | 日本 | 千叶大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 9.4 | 28.5 | 17.0 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 中国农业大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 41.3 | 17.8 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 中国地质大学(武汉) | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 7.9 | 25.2 | 16.8 |
301-400 | 欧洲 | 西班牙 | 马德里康普顿斯大学 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 42.3 | 13.2 |
301-400 | 美洲 | 加拿大 | 达尔豪斯大学 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 34.5 | 18.5 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 大连理工大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 6.9 | 42.3 | 17.3 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 华东理工大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 3.7 | 35.6 | 17.0 |
301-400 | 欧洲 | 法国 | 里昂高等师范学校 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 11.9 | 21.6 | 30.5 |
301-400 | 欧洲 | 法国 | 巴黎综合理工学院 | 21.8 | 0.0 | 10.3 | 10.1 | 25.8 | 23.7 |
301-400 | 欧洲 | 法国 | 巴黎工业物理化学学校 | 7.3 | 18.8 | 0.0 | 12.7 | 15.5 | 32.4 |
301-400 | 美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 4.2 | 38.0 | 19.5 |
301-400 | 美洲 | 巴西 | 里约热内卢联邦大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 40.7 | 20.5 |
301-400 | 亚太 | 澳大利亚 | 弗林德斯大学 | 15.4 | 0.0 | 10.3 | 6.2 | 31.0 | 23.3 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 乔治城大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 6.9 | 31.6 | 18.0 |
301-400 | 亚太 | 澳大利亚 | 格里菲思大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 7.5 | 38.7 | 21.6 |
301-400 | 欧洲 | 德国 | 汉诺威医学院 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 9.3 | 30.8 | 18.1 |
301-400 | 亚太 | 韩国 | 汉阳大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 41.4 | 23.2 |
301-400 | 亚太 | 印度 | 印度科学理工学院 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 2.8 | 37.9 | 19.4 |
301-400 | 亚太 | 日本 | 庆应义塾大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 10.1 | 32.5 | 14.4 |
301-400 | 亚太 | 沙特阿拉伯 | 法赫德国王石油矿产大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 5.2 | 22.9 | 19.0 |
301-400 | 亚太 | 韩国 | 庆熙大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.1 | 39.5 | 19.5 |
301-400 | 亚太 | 澳大利亚 | 拉托贝大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 6.2 | 30.5 | 25.6 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 兰州大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 6.0 | 39.5 | 19.2 |
301-400 | 欧洲 | 瑞典 | 林雪平大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | 35.2 | 19.5 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 12.8 | 32.6 | 17.4 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 南开大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.7 | 37.9 | 15.5 |
301-400 | 欧洲 | 希腊 | 雅典大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 5.4 | 37.4 | 20.0 |
301-400 | 亚太 | 中国台湾 | 台湾清华大学 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 31.4 | 21.3 |
301-400 | 欧洲 | 爱尔兰 | 爱尔兰国立大学高威 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 6.9 | 23.0 | 15.6 |
301-400 | 欧洲 | 英国 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 38.5 | 19.3 |
301-400 | 亚太 | 日本 | 冈山大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 9.9 | 28.0 | 13.5 |
301-400 | 欧洲 | 法国 | 巴黎第九大学 | 20.5 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 25.6 |
301-400 | 欧洲 | 西班牙 | 加泰罗尼亚理工大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 8.0 | 27.7 | 15.8 |
301-400 | 欧洲 | 西班牙 | 瓦伦西亚理工大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 7.6 | 31.8 | 16.1 |
301-400 | 欧洲 | 西班牙 | 庞培法布拉大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 27.2 | 34.3 |
301-400 | 欧洲 | 英国 | 贝尔法斯特女王大学 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 32.1 | 18.5 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 拉什大学 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 6.6 | 24.9 | 17.9 |
301-400 | 欧洲 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立大学 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 33.6 | 19.3 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 山东大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 57.0 | 17.1 |
301-400 | 欧洲 | 德国 | 柏林工业大学 | 16.2 | 0.0 | 10.3 | 7.4 | 29.8 | 17.0 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 坦普尔大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 7.5 | 35.1 | 13.2 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 乔治华盛顿大学 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 36.0 | 18.1 |
301-400 | 亚太 | 中国香港 | 香港理工大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 3.7 | 39.3 | 22.6 |
301-400 | 亚太 | 澳大利亚 | 纽卡斯尔大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.7 | 34.5 | 24.2 |
301-400 | 欧洲 | 英国 | 雷丁大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 11.4 | 28.4 | 21.5 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 13.6 | 0.0 | 10.3 | 13.2 | 27.4 | 22.2 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 8.2 | 26.1 | 20.0 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 托马斯杰斐逊大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 8.2 | 27.3 | 29.4 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 天津大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 50.4 | 19.3 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 同济大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 48.8 | 17.3 |
301-400 | 欧洲 | 瑞典 | 于默奥大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.9 | 33.8 | 17.5 |
301-400 | 美洲 | 巴西 | 圣保罗州立大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 43.9 | 21.9 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 纽约州立大学-布法罗 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 9.7 | 38.9 | 16.2 |
301-400 | 欧洲 | 爱尔兰 | 都柏林大学学院 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 8.8 | 34.2 | 18.1 |
301-400 | 欧洲 | 英国 | 巴思大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 11.8 | 28.2 | 20.4 |
301-400 | 亚太 | 新西兰 | 坎特伯雷大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 9.3 | 24.5 | 22.8 |
301-400 | 美洲 | 智利 | 智利大学 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 34.0 | 17.8 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 科罗拉多大学-丹佛 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 11.3 | 31.4 | 11.3 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 康涅狄格大学-斯道思 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 36.3 | 13.7 |
301-400 | 欧洲 | 芬兰 | 东芬兰大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 5.0 | 29.4 | 17.2 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 电子科技大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1.5 | 36.2 | 15.4 |
301-400 | 欧洲 | 瑞士 | 弗里堡大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 8.2 | 20.3 | 22.3 |
301-400 | 欧洲 | 德国 | 吉森大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.2 | 30.7 | 16.8 |
301-400 | 美洲 | 加拿大 | 圭尔夫大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 9.7 | 31.4 | 18.6 |
301-400 | 欧洲 | 德国 | 哈雷-维滕贝格大学 | 0.0 | 6.7 | 10.3 | 9.4 | 25.1 | 14.6 |
301-400 | 欧洲 | 德国 | 耶拿大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.7 | 34.1 | 18.4 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 肯塔基大学 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 40.4 | 17.1 |
301-400 | 欧洲 | 比利时 | 列日大学 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 31.6 | 23.5 |
301-400 | 欧洲 | 德国 | 马尔堡大学 | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 13.9 | 28.2 | 16.7 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 9.0 | 17.7 | 21.3 |
301-400 | 欧洲 | 意大利 | 米兰比可卡大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.7 | 30.8 | 22.4 |
301-400 | 欧洲 | 法国 | 蒙彼利埃大学 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 37.6 | 14.8 |
301-400 | 欧洲 | 意大利 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 43.0 | 18.0 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 北德克萨斯州大学 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 4.6 | 26.1 | 17.9 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 俄勒冈大学 | 8.9 | 0.0 | 10.3 | 14.5 | 27.1 | 18.4 |
301-400 | 亚太 | 新西兰 | 奥塔哥大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 9.5 | 35.1 | 28.6 |
301-400 | 欧洲 | 意大利 | 帕维亚大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.3 | 31.9 | 22.3 |
301-400 | 欧洲 | 葡萄牙 | 波尔图大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 43.2 | 22.1 |
301-400 | 美洲 | 加拿大 | 魁北克大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 9.0 | 35.3 | 18.7 |
301-400 | 欧洲 | 西班牙 | 圣地亚哥联合大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 6.2 | 30.9 | 14.8 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 8.6 | 36.2 | 17.2 |
301-400 | 欧洲 | 丹麦 | 南丹麦大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.5 | 38.3 | 20.2 |
301-400 | 欧洲 | 英国 | 圣安德鲁斯大学 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 29.6 | 21.8 |
301-400 | 亚太 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 4.6 | 30.9 | 21.1 |
301-400 | 亚太 | 伊朗 | 德黑兰大学 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 41.2 | 20.8 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 39.9 | 15.3 |
301-400 | 欧洲 | 荷兰 | 特文特大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 9.9 | 31.3 | 22.6 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 佛蒙特大学 | 13.6 | 0.0 | 10.3 | 11.9 | 26.8 | 15.9 |
301-400 | 亚太 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 8.0 | 29.3 | 19.9 |
301-400 | 亚太 | 澳大利亚 | 卧龙冈大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 9.0 | 34.4 | 23.0 |
301-400 | 亚太 | 新西兰 | 惠灵顿维多利亚大学 | 11.5 | 0.0 | 10.3 | 8.3 | 24.6 | 20.7 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 弗吉尼亚理工学院 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 41.8 | 17.1 |
301-400 | 美洲 | 美国 | 韦恩州立大学 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 6.6 | 37.2 | 15.1 |
301-400 | 亚太 | 中国 | 武汉大学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 49.3 | 14.5 |
新东方唐山学校:新东方 (微信号:tsxdfxx)
最新考试资讯、雅思托福预测、雅思托福解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。