新东方网>唐山新东方学校>国外考试中心>正文

2016年软科世界大学学术排行榜-中国大学完整榜单

2016-08-16 14:03

来源:

作者:

2016年8月15日,上海软科于今日正式发布了2016年世界大学学术排行榜,展示了全球领先的五百所研究型大学,其中共有41所中国内地大学上榜。下面,新东方网带领大家一起看看最新的2016年世界大学学术排行榜中中国大学完整榜单及分数。

软科排行榜汇总
2016世界大学学术排行榜完整榜单 点击查看
2016中国大学学术排行榜完整榜单 点击查看
2016美国大学学术排行榜完整榜单 点击查看
2016英国大学学术排行榜完整榜单 点击查看
2016加拿大大学学术排行榜完整榜单 点击查看
2016澳大利亚大学学术排行榜完整榜单 点击查看
2015世界大学学术排行榜完整榜单 点击查看

本次2016年世界大学学术排行榜,中国内地共有41所大学上榜,其中,清华大学和北京大学今年首次入围世界百强,中国地质大学(武汉)、电子科技大学等9所大学首次跻身世界五百强,显示了中国大学快速提升的综合实力和国际影响力。

清华大学,北京大学率先取得历史性突破,挺进世界百强,分别排在58名和71名。浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学相比去年也都有明显进步,处在世界第101-150名。哈尔滨工业大学和西安交通大学首次进入世界两百强,中山大学是世界两百强中唯一的一所C9以外的中国内地大学。

入围2016年软科世界大学学术排行榜世界五百强的我国内地大学共有41所,相比去年增加了9所。中国地质大学(武汉)和电子科技大学首次上榜就迈入世界第301-400名之列,中国海洋大学、湖南大学、南京理工大学、东北师范大学、武汉理工大学、东华大学、北京化工大学这7所大学都是第一次跻身世界500强。

中国大学排行榜 世界排行榜 学校 Alumni指标得分 Award指标得分  HiCi指标得分 N&S指标得分 PUB指标得分 PCP指标得分
1 58 清华大学 10.3 0.0 27.1 32.5 68.3 23.2
2 71 北京大学 11.5 0.0 27.1 24.5 66.7 22.7
3-6 101-150 复旦大学 0.0 0.0 22.9 13.8 59.7 23.0
3-6 101-150 上海交通大学 0.0 0.0 14.5 10.9 72.3 25.5
3-6 101-150 中国科学技术大学 0.0 0.0 20.5 15.4 52.6 26.2
3-6 101-150 浙江大学 0.0 0.0 20.5 15.0 69.1 21.2
7-9 151-200 哈尔滨工业大学 0.0 0.0 20.5 6.0 52.2 17.0
7-9 151-200 中山大学 0.0 0.0 14.5 10.3 58.0 19.1
7-9 151-200 西安交通大学 0.0 0.0 17.8 6.6 52.8 20.2
10-18 201-300 北京师范大学 15.4 0.0 10.3 5.4 40.1 17.4
10-18 201-300 华中科技大学 0.0 0.0 10.3 8.5 56.7 18.4
10-18 201-300 吉林大学 0.0 0.0 0.0 8.9 54.2 14.8
10-18 201-300 南京大学 0.0 0.0 0.0 10.5 56.3 20.5
10-18 201-300 四川大学 0.0 0.0 10.3 7.4 56.4 16.8
10-18 201-300 苏州大学 0.0 0.0 17.8 6.2 45.2 17.0
10-18 201-300 华南理工大学 0.0 0.0 17.8 3.0 43.1 17.9
10-18 201-300 东南大学 0.0 0.0 20.5 4.4 45.4 17.9
10-18 201-300 厦门大学 0.0 0.0 10.3 9.9 41.9 16.0
19-31 301-400 北京航空航天大学 0.0 0.0 10.3 2.1 42.9 17.5
19-31 301-400 中南大学 0.0 0.0 0.0 3.0 51.7 17.4
19-31 301-400 中国农业大学 0.0 0.0 0.0 11.9 41.3 17.8
19-31 301-400 中国地质大学(武汉) 0.0 0.0 20.5 7.9 25.2 16.8
19-31 301-400 大连理工大学 0.0 0.0 10.3 6.9 42.3 17.3
19-31 301-400 华东理工大学 0.0 0.0 10.3 3.7 35.6 17.0
19-31 301-400 兰州大学 0.0 0.0 10.3 6.0 39.5 19.2
19-31 301-400 南开大学 0.0 0.0 10.3 5.7 37.9 15.5
19-31 301-400 山东大学 0.0 0.0 0.0 3.2 57.0 17.1
19-31 301-400 天津大学 0.0 0.0 0.0 4.1 50.4 19.3
19-31 301-400 同济大学 0.0 0.0 0.0 8.3 48.8 17.3
19-31 301-400 电子科技大学 0.0 0.0 14.5 1.5 36.2 15.4
19-31 301-400 武汉大学 0.0 0.0 0.0 4.2 49.3 14.5
32-41 401-500 北京化工大学 0.0 0.0 10.3 0.0 29.2 18.4
32-41 401-500 首都医科大学 0.0 0.0 0.0 1.5 38.7 33.8
32-41 401-500 东华大学 0.0 0.0 14.5 2.4 24.7 15.1
32-41 401-500 湖南大学 0.0 0.0 10.3 2.4 35.1 16.1
32-41 401-500 南京医科大学 0.0 0.0 0.0 4.2 35.3 26.2
32-41 401-500 南京理工大学 0.0 0.0 10.3 3.3 30.8 15.1
32-41 401-500 东北师范大学 0.0 0.0 17.8 3.0 22.5 14.4
32-41 401-500 中国海洋大学 0.0 0.0 10.3 8.2 29.2 16.4
32-41 401-500 北京协和医学院 0.0 0.0 0.0 11.2 35.2 16.9
32-41 401-500 武汉理工大学 0.0 0.0 17.8 0.0 27.3 10.8

新东方唐山学校:新东方 (微信号:tsxdfxx

最新考试资讯、雅思托福预测、雅思托福解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!

焦点推荐

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。