中学资讯
2017年中国最好大学排行榜100强(科技服务排行榜)
2017-03-28 13:47
来源:
作者:
》》2017中国最好大学排行榜100强(新生高考成绩得分排行榜)
》》2017中国最好大学排行榜100强(毕业生就业率排行榜)
2017中国最好大学排行榜100强(科技服务排行榜)
| 排行榜 | 学校名称 | 省市 | 企业科研经费(千元) |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 1666191 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 1263428 |
| 3 | 北京航空航天大学 | 北京 | 1184932 |
| 4 | 西北工业大学 | 陕西 | 1155303 |
| 5 | 浙江大学 | 浙江 | 1107921 |
| 6 | 四川大学 | 四川 | 973753 |
| 7 | 上海交通大学 | 上海 | 796668 |
| 8 | 北京理工大学 | 北京 | 568301 |
| 9 | 东南大学 | 江苏 | 566012 |
| 10 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 529794 |
| 11 | 天津大学 | 天津 | 492429 |
| 12 | 华中科技大学 | 湖北 | 486917 |
| 13 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 476541 |
| 14 | 武汉大学 | 湖北 | 472419 |
| 15 | 长安大学 | 陕西 | 470922 |
| 16 | 北京大学 | 北京 | 470237 |
| 17 | 苏州大学 | 江苏 | 469018 |
| 18 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 435130 |
| 19 | 重庆大学 | 重庆 | 431062 |
| 20 | 北京科技大学 | 北京 | 427419 |
| 21 | 南京大学 | 江苏 | 408221 |
| 22 | 南京理工大学 | 江苏 | 407714 |
| 23 | 上海大学 | 上海 | 394159 |
| 24 | 同济大学 | 上海 | 376052 |
| 25 | 武汉理工大学 | 湖北 | 363146 |
| 26 | 东北大学 | 辽宁 | 360923 |
| 27 | 西南石油大学 | 四川 | 359444 |
| 28 | 南京工业大学 | 江苏 | 315531 |
| 29 | 江苏大学 | 江苏 | 314233 |
| 30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 311444 |
| 31 | 西安交通大学 | 陕西 | 307645 |
| 32 | 河海大学 | 江苏 | 295445 |
| 33 | 中国矿业大学 | 江苏 | 290646 |
| 34 | 山东大学 | 山东 | 287692 |
| 35 | 华南理工大学 | 广东 | 276854 |
| 36 | 电子科技大学 | 四川 | 269879 |
| 37 | 吉林大学 | 吉林 | 258803 |
| 38 | 燕山大学 | 河北 | 255083 |
| 39 | 上海理工大学 | 上海 | 254726 |
| 40 | 中南大学 | 湖南 | 254709 |
| 41 | 复旦大学 | 上海 | 246629 |
| 42 | 北京化工大学 | 北京 | 246524 |
| 43 | 北京工业大学 | 北京 | 237313 |
| 44 | 浙江工业大学 | 浙江 | 232500 |
| 45 | 江南大学 | 江苏 | 226447 |
| 46 | 中山大学 | 广东 | 212530 |
| 47 | 华东理工大学 | 上海 | 206614 |
| 48 | 西南交通大学 | 四川 | 192190 |
| 49 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 190167 |
| 50 | 华北电力大学 | 北京 | 179023 |
| 51 | 北京建筑大学 | 北京 | 176744 |
| 52 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 173400 |
| 53 | 合肥工业大学 | 安徽 | 167243 |
| 54 | 大连海事大学 | 辽宁 | 164880 |
| 55 | 广州大学 | 广东 | 157112 |
| 56 | 南京师范大学 | 江苏 | 153695 |
| 57 | 长江大学 | 湖北 | 151822 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 151489 |
| 59 | 深圳大学 | 广东 | 150289 |
| 60 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 145319 |
| 61 | 南京邮电大学 | 江苏 | 143611 |
| 62 | 青岛理工大学 | 山东 | 142800 |
| 63 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 141034 |
| 64 | 江苏科技大学 | 江苏 | 139335 |
| 65 | 成都理工大学 | 四川 | 138289 |
| 66 | 厦门大学 | 福建 | 137004 |
| 67 | 昆明理工大学 | 云南 | 135462 |
| 68 | 武汉科技大学 | 湖北 | 132434 |
| 69 | 天津工业大学 | 天津 | 128757 |
| 70 | 西安理工大学 | 陕西 | 126638 |
| 71 | 西安石油大学 | 陕西 | 123873 |
| 72 | 中国海洋大学 | 山东 | 115402 |
| 73 | 湖南大学 | 湖南 | 115330 |
| 74 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 113928 |
| 75 | 扬州大学 | 江苏 | 113469 |
| 76 | 中北大学 | 山西 | 112383 |
| 77 | 长沙理工大学 | 湖南 | 106515 |
| 78 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 104185 |
| 79 | 上海海事大学 | 上海 | 101173 |
| 80 | 广东工业大学 | 广东 | 99812 |
| 81 | 湖北工业大学 | 湖北 | 99732 |
| 82 | 重庆科技学院 | 重庆 | 98665 |
| 83 | 西安科技大学 | 陕西 | 98029 |
| 84 | 南昌大学 | 江西 | 97921 |
| 85 | 中国农业大学 | 北京 | 97796 |
| 86 | 上海应用技术大学 | 上海 | 97586 |
| 87 | 福州大学 | 福建 | 92365 |
| 88 | 郑州大学 | 河南 | 90846 |
| 89 | 东华大学 | 上海 | 89109 |
| 90 | 三峡大学 | 湖北 | 87496 |
| 91 | 武汉工程大学 | 湖北 | 86264 |
| 92 | 南京农业大学 | 江苏 | 85250 |
| 93 | 重庆交通大学 | 重庆 | 83744 |
| 94 | 安徽大学 | 安徽 | 82912 |
| 95 | 常州大学 | 江苏 | 82384 |
| 96 | 安徽理工大学 | 安徽 | 81360 |
| 97 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 80904 |
| 98 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 75338 |
| 99 | 太原理工大学 | 山西 | 75194 |
| 100 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 73125 |
新东方唐山学校:新东方 (微信号:tsxdfxx)
最新考试资讯、雅思托福预测、雅思托福解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。