雅思资讯
2017QS世界大学专业排行榜(英语语言文学专业)
2017-03-08 09:17
来源:
作者:
2017年3月8日,QS发布最新世界大学专业排行榜(QS World University Rankings by Subject ),为各位准备申请的伙伴提供参考。新东方网留学频道在此与大家分享2017世界大学专业排行榜之英语语言文学(English Language & Literature)。
以下是2017世界大学专业排行榜之英语语言文学(English Language & Literature)的前50排行榜,排行榜算法在页面底端。
2017世界大学专业排行榜(英语语言文学 English Language & Literature) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
Score
|
|
1 | 1 | University of Oxford | United Kingdom | 100.0 | 99.4 | 77.8 | 97.7 | |
2 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom | 99.7 | 100.0 | 77.2 | 97.5 | |
3 | 3 | Harvard University | United States | 98.5 | 98.2 | 85.0 | 97.1 | |
4 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 96.2 | 88.1 | 99.0 | 95.7 | |
5 | 5 | Yale University | United States | 95.7 | 90.6 | 80.5 | 93.7 | |
6 | 6 | Stanford University | United States | 93.2 | 93.0 | 91.2 | 93.0 | |
7 | 7= | University of Chicago | United States | 90.5 | 80.4 | 100.0 | 90.4 | |
8 | 10 | Princeton University | United States | 91.8 | 80.3 | 88.4 | 90.3 | |
9= | 7= | Columbia University | United States | 91.7 | 82.6 | 83.0 | 89.9 | |
9= | 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 91.4 | 86.2 | 81.2 | 89.9 | |
11 | 12 | University of Edinburgh | United Kingdom | 91.0 | 80.9 | 80.4 | 88.9 | |
12 | 13 | University of Toronto | Canada | 90.1 | 82.6 | 81.6 | 88.5 | |
13 | 14= | New York University (NYU) | United States | 87.3 | 77.9 | 92.9 | 86.9 | |
14 | 16 | UCL (University College London) | United Kingdom | 88.8 | 82.4 | 70.3 | 86.3 | |
15 | 11 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 86.9 | 85.4 | 73.5 | 85.4 | |
16= | 18= | Duke University | United States | 85.3 | 73.4 | 95.9 | 85.2 | |
16= | 22= | The University of Warwick | United Kingdom | 85.5 | 78.7 | 89.3 | 85.2 | |
18 | 20= | The University of Sydney | Australia | 85.4 | 82.5 | 84.5 | 85.0 | |
19 | 17 | Cornell University | United States | 86.0 | 79.2 | 81.5 | 84.9 | |
20 | 20= | University of Michigan | United States | 84.8 | 76.2 | 89.7 | 84.4 | |
21 | 18= | The University of Melbourne | Australia | 86.2 | 85.5 | 67.7 | 84.3 | |
22 | 14= | University of Pennsylvania | United States | 85.0 | 79.8 | 82.2 | 84.2 | |
23 | 26 | University of British Columbia | Canada | 84.1 | 80.5 | 83.5 | 83.7 | |
24 | 27 | University of York | United Kingdom | 82.4 | 75.4 | 96.3 | 83.1 | |
25 | 30 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 84.6 | 77.1 | 74.6 | 82.9 | |
26 | 25 | The University of Manchester | United Kingdom | 82.1 | 81.5 | 86.9 | 82.5 | |
27= | 22= | Australian National University (ANU) | Australia | 82.9 | 81.5 | 78.0 | 82.3 | |
27= | 24 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 85.4 | 84.2 | 55.4 | 82.3 | |
29= | 33 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 79.9 | 91.3 | 77.2 | 80.8 | |
29= | 31 | The University of Auckland | New Zealand | 82.6 | 76.0 | 71.6 | 80.8 | |
31 | 28 | McGill University | Canada | 80.5 | 75.5 | 82.7 | 80.2 | |
32 | 35 | Queen Mary University of London (QMUL) | United Kingdom | 80.3 | 73.2 | 85.3 | 80.1 | |
33 | 34 | University of Texas at Austin | United States | 81.2 | 74.5 | 71.9 | 79.6 | |
34 | 51-100 | Peking University | China | 79.9 | 89.9 | 60.4 | 79.0 | |
35 | 38 | Durham University | United Kingdom | 78.1 | 78.9 | 80.7 | 78.4 | |
36 | 42 | Brown University | United States | 78.2 | 72.7 | 84.6 | 78.3 | |
37= | 43 | Johns Hopkins University | United States | 78.0 | 68.5 | 89.5 | 78.2 | |
37= | 29 | The University of Tokyo | Japan | 84.0 | 88.1 | 21.5 | 78.2 | |
39 | 45 | University of Virginia | United States | 77.4 | 65.6 | 96.4 | 78.1 | |
40 | 36= | University of Leeds | United Kingdom | 79.6 | 68.8 | 74.1 | 78.0 | |
41 | 49 | University of Birmingham | United Kingdom | 77.9 | 76.1 | 80.1 | 77.9 | |
42= | 41 | Monash University | Australia | 78.1 | 82.5 | 69.7 | 77.7 | |
42= | 40 | University of Wisconsin-Madison | United States | 78.5 | 67.7 | 81.3 | 77.7 | |
44 | 46= | University of Bristol | United Kingdom | 76.6 | 73.1 | 90.0 | 77.6 | |
45 | 51-100 | University College Dublin (UCD) | Ireland | 76.4 | 81.1 | 80.3 | 77.3 | |
46 | 46= | University of Amsterdam | Netherlands | 77.3 | 74.4 | 79.6 | 77.2 | |
47 | 50= | University of Exeter | United Kingdom | 77.0 | 70.7 | 83.0 | 77.0 | |
48 | 36= | University of Glasgow | United Kingdom | 78.9 | 58.8 | 76.3 | 76.6 | |
49= | 51-100 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 73.9 | 80.1 | 90.5 | 76.2 | |
49= | 51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom | 76.4 | 67.2 | 83.4 | 76.2 |
英语语言文学专业排行榜算法如下图所示:
新东方唐山学校:新东方 (微信号:tsxdfxx)
最新考试资讯、雅思托福预测、雅思托福解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。