新东方网>唐山新东方学校>国外考试中心>正文

2015/2016 QS亚洲大学排行榜

2015-06-11 17:48

来源:

作者:

NATIONAL REGIONAL 2015 2014 Institution Name
RANK RANK RANK RANK  
rank in country rank in subregion rank display rank display2 institution
1 1   1     1   National University of Singapore (NUS)
1 1   2     3   The University of Hong Kong
1 2   3     2   KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
2 2   4     7   Nanyang Technological University (NTU)
2 3   5     5   The Hong Kong University of Science and Technology
3 4   6     6   The Chinese University of Hong Kong
1 5   7     8   Peking University
2 6   8     4   Seoul National University
4 7   9     11   City University of Hong Kong
3 8   10     9   Pohang University of Science And Technology (POSTECH)
2 9   11     14   Tsinghua University
1 10   12     10   The University of Tokyo
2 11   13     13   Osaka University
3 12   14     12   Kyoto University
4 13   15     15   Tokyo Institute of Technology
3 14   16     22   Fudan University
4 15   17     17   Sungkyunkwan University
5 16   18     16   Yonsei University
6 17   19     18= Korea University
5 18   20     18= Tohoku University
6 19   21     20   Nagoya University
1 20   22     21   National Taiwan University (NTU)
4 21   23     25   University of Science and Technology of China
5 22   24     28   Shanghai Jiao Tong University
7 23   25     23   Hokkaido University
6 24   26     26   Nanjing University
5 25   27     27   The Hong Kong Polytechnic University
8 26   28     24   Kyushu University
1 3   29     32   Universiti Malaya (UM)
7 27   30     29= Hanyang University
2 28   31=   29= National Chiao Tung University
2 28   31=   33   National Tsing Hua University
9 30   33     34   University of Tsukuba
1 1   34   - Indian Institute of Science (IISc) Bangalore
7 31   35     31   Zhejiang University
4 32   36     36   National Cheng Kung University
10 33   37     35   Keio University
8 34   38     37   Kyung Hee University
11 35   39     44   Waseda University
8 36   40     42   Beijing Normal University
12 37   41     43   Kobe University
2 2   42     38   Indian Institute of Technology Delhi (IITD)
9 38   43     39   Ewha Womans University
1 4   44     40   Mahidol University
5 39   45     51   National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology)
3 3   46     41   Indian Institute of Technology Bombay (IITB)
6 40   47     46   Taipei Medical University
9 41   48     54= Sun Yat-sen University
2 5   49     58   Universiti Sains Malaysia (USM)
7 42   50     49   National Yang Ming University
6 43   51     45   Hong Kong Baptist University
10 44   52     50   Nankai University
2 6   53=   48   Chulalongkorn University
13 45   53=   47   Hiroshima University
11 46   55     57   Xi'an Jiaotong University
4 4   56=   53   Indian Institute of Technology Madras (IITM)
3 7   56=   56   Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
5 5   58=   52   Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)
12 47   58=   63= Wuhan University
8 48   60     59   National Central University
10 49   61=   54= Sogang University
4 8   61=   66   Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
13 50   63     65   Tongji University
9 51   64     75   National Taiwan Normal University
14 52   65     61   Tokyo Medical and Dental University
5 9   66     76   Universiti Putra Malaysia (UPM)
6 6   67     60   Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP)
14 53   68     77   Harbin Institute of Technology
10 54   69     73= National Sun Yat-sen University
1 10   70     63= University of the Philippines
11 55   71     68= Pusan National University
12 56   72     68= Chung-Ang University
15 57   73     67   Kanazawa University
13 58   74     87   Chonbuk National University
15 59   75     72   Shanghai University
16 60   76     86   Xiamen University
14 61   77     96= Dongguk University
11 62   78     81= Chang Gung University
1 11   79     71   UNIVERSITAS INDONESIA
17 63   80=   79   Beijing Institute of Technology
16 63   80=   62   Chiba University
18 65   82     78   Renmin (People’s) University of China
17 66   83     88   Okayama University
15 67   84     81= University of Seoul
19 68   85=   105   Jilin University
19 68   85=   84   Southeast University
18 70   87     90   Osaka City University
21 71   88     102   Huazhong University of Science and Technology
22 72   89     106= Shandong University
23 73   90     80   Beihang University (former BUAA)
7 7   91     81= University of Delhi
8 8   92=   70   Indian Institute of Technology Roorkee (IITR)
24 74   92=   111   Sichuan University
16 75   94     85   Kyungpook National University
12 76   95     89   National Chung Hsing University
25 77   96=   93   Tianjin University
19 77   96=   94   Tokyo Metropolitan University
9 9   98     95   Indian Institute of Technology Guwahati (IITG)
3 12   99     92   Chiang Mai University
17 79   100     101   Chonnam National University
26 80   101=   99= East China University of Science and Technology
20 80   101=   99= Kumamoto University
18 82   103     73= Hankuk (Korea) University of Foreign Studies
19 83   104= 151-160 Sejong University
19 83   104=   91   The Catholic University of Korea
27 85   106     108   East China Normal University
21 86   107     117   Yokohama City University
22 87   108     110   Nagasaki University
21 88   109=   96= Inha University
23 88   109=   96= Tokyo University of Agriculture and Technology
28 90   111     103= China Agricultural University
22 91   112=   114   Ajou University
22 91   112=   119= University of Ulsan
2 13   114     115   Ateneo de Manila University
1 10   115     106= Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS)
2 11   116     123= Quaid-i-azam University
3 12   117     116   Aga Khan University
1 14   118   171-180 University of Brunei Darussalam
4 13   119     129   National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad
24 93   120     113   Chungnam National University
29 94   121     109   Beijing Jiaotong University
2 15   122     125= Bandung Institute of Technology (ITB)
13 95   123     119= National Chengchi University
14 96   124     123= National Taipei University of Technology
10 14   125     131= University of Mumbai
1 15   126   171-180 University of Dhaka
24 97   127     112   Hitotsubashi University
30 98   128     136   Lanzhou University
31 99   129=   125= Dalian University of Technology
25 99   129=   119= Saitama University
32 101   131     118   Beijing University of Technology
26 102   132     130   Gunma University
27 103   133=   122   Niigata University
27 103   133=   103= Tokyo University of Science
25 105   135     147   Yeungnam University
29 106   136   - The University of Tokushima
15 107   137= - Kaohsiung Medical University
3 16   137=   145= Universitas Gadjah Mada
33 108   139     133   University of Science and Technology Beijing
30 109   140   151-160 Kagoshima University
31 110   141     140   Gifu University
7 111   142     128   Lingnan University, Hong Kong
4 17   143=   134= Thammasat University
3 17   143=   141   University of Santo Tomas
32 112   145     148   Yokohama National University
34 113   146     139   Central South University
4 19   147     127   Airlangga University
33 114   148     138   Shinshu University
26 115   149=   134= Hallym University
11 16   149=   131= University of Calcutta
12 17 151-160   142= Banaras Hindu University
37 121 151-160 161-170 Gakushuin University
36 121 151-160 171-180 Hunan University
6 20 151-160   145= International Islamic University Malaysia (IIUM)
27 118 151-160   144   Konkuk University
34 117 151-160   137   Osaka Prefecture University
36 120 151-160 161-170 Sophia University
35 116 151-160 161-170 South China University of Technology
7 21 151-160 191-200 Universiti Teknologi Petronas (Petronas)
1 18 151-160 201-250 University of Colombo
35 119 151-160 151-160 University of Miyazaki
37 123 161-170 151-160 Donghua University
41 128 161-170 151-160 Kitasato University
5 19 161-170 181-190 Lahore University of Management Sciences (LUMS)
39 125 161-170 171-180 Ochanomizu University
5 22 161-170 201-250 Padjadjaran University
42 129 161-170   149   Tokai University
40 126 161-170 171-180 Toyota Technological Institute
1 127 161-170 201-250 University of Macau
38 123 161-170 161-170 Yamagata University
16 135 171-180 151-160 Feng Chia University
28 131 171-180 161-170 Gyeongsang National University
29 135 171-180 171-180 Inje University
43 130 171-180 181-190 International Christian University
5 23 171-180 151-160 Kasetsart University
6 24 171-180 171-180 Khon Kaen University
6 24 171-180 181-190 King Mongkut's University of Technology Thonburi
44 133 171-180 161-170 Mie University
38 132 171-180 151-160 National University of Defense Technology
44 133 171-180 161-170 Ritsumeikan University
43 145 181-190   150   Beijing Foreign Studies University
39 137 181-190 191-200 Chongqing University
4 26 181-190 151-160 De La Salle University
48 142 181-190 181-190 Kochi University
49 144 181-190 171-180 Kyoto Institute of Technology
42 142 181-190 201-250 Nanjing University of Science and Technology
40 140 181-190 161-170 Northwestern Polytechnical University
47 139 181-190 181-190 Rikkyo University
46 138 181-190 171-180 Shizuoka University
40 140 181-190 191-200 Soochow University
44 146 191-200 181-190 Beijing University of Chemical Technology
45 151 191-200 191-200 Beijing University of Chinese Medicine
30 147 191-200 181-190 Chungbuk National University
51 150 191-200 191-200 Kyushu Institute of Technology
17 149 191-200 171-180 National Chung Cheng University
8 29 191-200   142= Prince of Songkla University
31 152 191-200 201-250 Seoul National University of Science and Technology
8 28 191-200 201-250 Universiti Utara Malaysia (UUM)
1 27 191-200 161-170 Vietnam National University, Hanoi
50 148 191-200 151-160 Yamaguchi University


相关阅读:


中国在最新的《QS亚洲大学排行榜》中再创新高



新东方唐山学校:新东方 (微信号:tsxdfxx

最新考试资讯、雅思托福预测、雅思托福解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!

焦点推荐

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。